A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
Especie Cantidade (kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa 3.273,00 32.575,72 9,95 1,00 19,78
Berberecho 8.069,50 31.859,92 3,95 1,00 13,40
Ameixa fina 112,37 4.672,05 41,58 20,00 125,00
Ameixa babosa 586,40 10.722,10 18,28 11,01 34,34
Navalla 1.136,90 19.300,14 16,98 12,00 23,07
Ameixon 1,35 21,77 16,13 16,13 16,13
Ostra 1.604,23 11.128,21 6,94 5,16 13,21
Ostra rizada 275,00 275,00 1,00 1,00 1,00
Volandeira 1.808,20 6.144,62 3,40 2,85 10,56
Cornicha 325,75 3.032,97 9,31 8,75 15,35
Carneiro 376,15 3.497,00 9,30 3,28 17,75
Ameixa rubia 682,90 12.114,66 17,74 15,83 17,75
Choco 97,50 988,53 10,14 8,00 12,50
Chopiño 21,00 178,80 8,51 8,00 8,80
Polbo 1.229,80 14.544,05 11,83 6,00 16,10
Lura 0,85 21,25 25,00 25,00 25,00
Pota pequena 0,50 2,48 4,95 4,90 5,00
Camarón común 64,65 1.976,50 30,57 10,00 80,00
Lumbrigante 67,20 2.165,37 32,22 12,80 42,00
Nécora 31,40 837,75 26,68 20,00 45,00
Cangrexo común 30,00 137,80 4,59 3,80 5,50
Ourizo 503,00 9.054,00 18,00 18,00 18,00
Peneira 24,00 648,00 27,00 27,00 27,00
Peixe sapo 16,75 174,25 10,40 10,00 11,00
Escarapote de pintas 2,20 11,00 5,00 5,00 5,00
Totais: 29.463,20 210.062,61 7,13 0,10 125,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)