Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 4.024 | -0,84% | 95,92% | 0,04% | 39.532 | -3,04% | 198.771 | -0,70% |
Arrastre | 48 | -5,88% | 1,14% | -0,06% | 10.990 | -6,53% | 26.797 | -1,62% |
Artes menores | 3.741 | -0,66% | 89,18% | 0,19% | 8.557 | -1,73% | 110.186 | -0,06% |
Cerco | 144 | -1,37% | 3,43% | -0,02% | 6.495 | 0,06% | 31.999 | 0,30% |
Enmalle | 23 | -11,54% | 0,55% | -0,07% | 1.359 | -16,82% | 4.829 | -14,42% |
Palangre de fondo | 18 | -10,00% | 0,43% | -0,04% | 913 | -18,80% | 3.046 | -17,48% |
Palangre de superficie | 50 | 2,04% | 1,19% | 0,03% | 11.219 | 1,47% | 21.913 | 2,15% |
Pesqueiras comunitarias | 69 | -1,43% | 1,64% | -0,01% | 19.521 | -1,68% | 42.617 | -1,42% |
Arrastre | 21 | 0,00% | 0,50% | 0,00% | 6.684 | 0,00% | 15.435 | 0,00% |
Palangre de fondo | 48 | -2,04% | 1,14% | -0,01% | 12.837 | -2,53% | 27.182 | -2,21% |
Pesqueiras internacionais | 102 | -1,92% | 2,43% | -0,03% | 68.407 | -3,89% | 110.328 | -5,16% |
Arrastre | 27 | -3,57% | 0,64% | -0,02% | 34.658 | -2,33% | 50.299 | -2,32% |
Cerco | 2 | -33,33% | 0,05% | -0,02% | 4.058 | -32,22% | 7.553 | -38,86% |
Palangre de superficie | 73 | 0,00% | 1,74% | 0,02% | 29.691 | -0,05% | 52.476 | -0,02% |
Frota de pesca |