Frota pesqueira por tramos de eslora | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Menos de 12 m | 3.616 | -0,66% | 86,20% | 0,19% | 6.451 | -2,10% | 97.993 | 0,04% |
De 12 a 18 m | 217 | -1,36% | 5,17% | -0,03% | 4.355 | -1,52% | 25.004 | -1,88% |
De 18 a 24 m | 92 | -4,17% | 2,19% | -0,08% | 6.890 | -4,53% | 26.319 | -2,26% |
Máis de 24 m | 270 | -2,17% | 6,44% | -0,09% | 109.764 | -3,35% | 202.400 | -3,33% |
Total |