Frota pesqueira por provincias | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 2.179 | -0,91% | 51,94% | -0,02% | 28.835 | -7,70% | 122.982 | -3,78% |
Lugo | 160 | -1,84% | 3,81% | -0,04% | 26.008 | -0,77% | 57.270 | 0,06% |
Pontevedra | 1.856 | -0,75% | 44,24% | 0,06% | 72.617 | -2,33% | 171.465 | -1,85% |
Total |