Frota pesqueira por zonas de produción | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Zona I - Vigo | 640 | -1,39% | 15,26% | -0,08% | 58.730 | -1,32% | 115.497 | -1,80% |
Zona II - Pontevedra | 306 | -1,61% | 7,29% | -0,05% | 11.623 | -6,65% | 28.786 | -4,01% |
Zona III - Arousa | 1.643 | -0,36% | 39,17% | 0,20% | 14.400 | 3,55% | 70.095 | 2,95% |
Zona IV - Muros | 627 | 0,32% | 14,95% | 0,18% | 3.204 | 4,21% | 20.928 | 5,06% |
Zona V - Fisterra | 125 | 0,81% | 2,98% | 0,05% | 651 | -1,00% | 5.318 | 0,43% |
Zona VI - Costa da Morte | 268 | -2,55% | 6,39% | -0,11% | 3.750 | -9,91% | 20.212 | -5,64% |
Zona VII - Coruña-Ferrol | 317 | -1,86% | 7,56% | -0,08% | 7.776 | -25,23% | 27.147 | -18,09% |
Zona VIII - Cedeira | 101 | -3,81% | 2,41% | -0,07% | 1.297 | -7,65% | 6.295 | -8,34% |
Zona IX - Mariña lucense | 168 | -1,75% | 4,00% | -0,04% | 26.030 | -0,77% | 57.438 | 0,06% |
Total |