Frota de artes menores por tipos de artes | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Anzol | 1.813 | -1,31% | 48,46% | -0,32% | 4.451 | -2,63% | 53.287 | -0,23% |
Artes de marisqueo | 2.921 | -1,12% | 78,08% | -0,36% | 4.485 | -3,47% | 74.666 | -0,57% |
Artes remolcadas ou haladas á man | 234 | -0,85% | 6,26% | -0,01% | 659 | -0,86% | 6.664 | -0,46% |
Cerco | 42 | 0,00% | 1,12% | 0,01% | 210 | 0,00% | 1.647 | 0,61% |
Enmalle | 1.985 | -0,80% | 53,06% | -0,07% | 6.529 | -2,62% | 69.929 | -0,49% |
Nasas | 2.890 | -1,26% | 77,25% | -0,47% | 7.184 | -0,84% | 89.139 | -0,66% |
Outras licenzas | 247 | 8,81% | 6,60% | 0,57% | 361 | 8,80% | 6.551 | 10,37% |
Total |