Frota pesqueira por provincias | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 2.261 | 0,22% | 51,04% | 0,20% | 39.861 | -1,42% | 137.454 | 0,76% |
Lugo | 169 | 1,20% | 3,81% | 0,05% | 25.542 | 2,02% | 52.436 | 1,18% |
Pontevedra | 2.000 | -0,74% | 45,15% | -0,26% | 78.164 | 1,93% | 181.853 | 2,10% |
Total |