Frota pesqueira por tramos de arqueo GT | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Menos de 1,5 GT | 2.642 | -1,42% | 59,64% | -0,75% | 2.590 | 2,78% | 56.013 | 7,73% |
De 1,5 a 10 GT | 1.153 | 3,41% | 26,03% | 0,90% | 3.852 | 1,72% | 43.143 | 2,30% |
De 10 a 25 GT | 197 | 0,00% | 4,45% | 0,01% | 2.965 | 0,36% | 20.622 | -0,16% |
De 25 a 100 GT | 136 | -1,45% | 3,07% | -0,04% | 7.405 | -0,76% | 33.018 | -0,96% |
De 100 a 300 GT | 189 | -3,08% | 4,27% | -0,13% | 40.653 | -3,30% | 83.868 | -3,17% |
De 300 a 500 GT | 57 | -3,39% | 1,29% | -0,04% | 20.915 | -3,39% | 35.847 | -4,49% |
Máis de 500 GT | 56 | 3,70% | 1,26% | 0,05% | 65.187 | 5,58% | 99.232 | 5,51% |
Total |