Frota pesqueira da provincia de Pontevedra | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Guarda | 77 | -4,94% | 3,85% | -0,17% | 9.163 | -9,03% | 20.846 | -9,86% |
A Illa de Arousa | 416 | -0,48% | 20,80% | 0,06% | 509 | 4,00% | 9.706 | 15,66% |
Aldán-Hio | 23 | -8,00% | 1,15% | -0,09% | 56 | -1,38% | 819 | -5,21% |
Arcade | 60 | -1,64% | 3,00% | -0,03% | 44 | 0,91% | 1.263 | 5,50% |
Baiona | 76 | -2,56% | 3,80% | -0,07% | 165 | -2,80% | 2.407 | -1,91% |
Bueu | 127 | 1,60% | 6,35% | 0,15% | 624 | -1,58% | 5.906 | -1,11% |
Cambados | 227 | -1,73% | 11,35% | -0,11% | 1.240 | -2,05% | 10.228 | -0,04% |
Campelo | 34 | 6,25% | 1,70% | 0,11% | 45 | 3,40% | 766 | 5,37% |
Cangas | 145 | -0,68% | 7,25% | 0,00% | 5.443 | 0,17% | 12.759 | 0,49% |
Carril | 41 | 0,00% | 2,05% | 0,02% | 54 | 3,43% | 1.086 | 10,36% |
Combarro | 56 | 3,70% | 2,80% | 0,12% | 94 | 5,84% | 1.508 | 3,93% |
Marín | 47 | 0,00% | 2,35% | 0,02% | 11.281 | 9,34% | 18.698 | 9,20% |
Meira | 2 | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 12 | 0,00% | 162 | 0,00% |
Moaña | 109 | 1,87% | 5,45% | 0,14% | 202 | 4,15% | 3.198 | 6,85% |
O Grove | 155 | 0,65% | 7,75% | 0,11% | 528 | 3,68% | 5.536 | 12,02% |
Panxón | 6 | -14,29% | 0,30% | -0,05% | 12 | -12,73% | 205 | -4,65% |
Pontecesures | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 4 | 0,00% | 24 | 0,00% |
Pontevedra | 5 | -44,44% | 0,25% | -0,20% | 4 | -51,91% | 117 | -46,33% |
Portonovo | 32 | -8,57% | 1,60% | -0,14% | 319 | 1,58% | 2.080 | -3,84% |
Raxó | 9 | -10,00% | 0,45% | -0,05% | 10 | -9,96% | 202 | -2,86% |
Redondela | 94 | -1,05% | 4,70% | -0,01% | 305 | 1,54% | 3.768 | 6,67% |
San Adrián | 3 | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 3 | 0,00% | 57 | 0,00% |
Santa Cristina de Cobres | 14 | 7,69% | 0,70% | 0,05% | 13 | 4,33% | 249 | 0,00% |
Sanxenxo | 15 | 15,38% | 0,75% | 0,10% | 28 | 23,08% | 406 | 14,69% |
Vigo | 115 | -1,71% | 5,75% | -0,06% | 47.888 | 2,99% | 77.528 | 2,48% |
Vigo (Canido) | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% |
Vilanova | 86 | 1,18% | 4,30% | 0,08% | 84 | 6,85% | 1.762 | 11,59% |
Vilaxoán | 24 | 0,00% | 1,20% | 0,01% | 31 | 2,53% | 554 | 3,75% |
Pontevedra |