Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 4.257 | -0,09% | 96,09% | 0,08% | 44.893 | -1,12% | 208.626 | 1,74% |
Arrastre | 67 | -4,29% | 1,51% | -0,06% | 15.272 | -4,38% | 30.663 | -4,19% |
Artes menores | 3.930 | -0,05% | 88,71% | 0,11% | 8.779 | 0,70% | 113.204 | 4,30% |
Cerco | 148 | 0,68% | 3,34% | 0,03% | 6.004 | 1,79% | 31.810 | 0,65% |
Enmalle | 32 | 0,00% | 0,72% | 0,00% | 1.935 | 1,31% | 5.961 | 0,42% |
Palangre de fondo | 28 | 0,00% | 0,63% | 0,00% | 1.487 | 0,00% | 5.310 | 0,00% |
Palangre de superficie | 52 | 0,00% | 1,17% | 0,00% | 11.417 | 0,00% | 21.677 | 0,00% |
Pesqueiras comunitarias | 69 | -4,17% | 1,56% | -0,06% | 19.685 | -5,82% | 38.293 | -4,89% |
Arrastre | 25 | -13,79% | 0,56% | -0,09% | 7.824 | -16,51% | 14.756 | -14,21% |
Palangre de fondo | 44 | 2,33% | 0,99% | 0,02% | 11.861 | 2,86% | 23.537 | 2,06% |
Pesqueiras internacionais | 104 | -0,95% | 2,35% | -0,02% | 78.989 | 4,14% | 124.824 | 3,14% |
Arrastre | 33 | 3,13% | 0,74% | 0,02% | 43.743 | 6,91% | 63.188 | 7,68% |
Cerco | 3 | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 8.002 | 0,00% | 13.525 | 0,00% |
Palangre de superficie | 68 | -2,86% | 1,53% | -0,04% | 27.244 | 1,15% | 48.111 | -1,46% |
Frota de pesca |