Frota pesqueira por zonas de produción | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Zona I - Vigo | 702 | -1,27% | 15,85% | -0,17% | 63.252 | 0,79% | 122.457 | 0,09% |
Zona II - Pontevedra | 348 | -0,57% | 7,86% | -0,03% | 12.461 | 8,38% | 30.501 | 4,89% |
Zona III - Arousa | 1.709 | -0,47% | 38,58% | -0,11% | 25.779 | 1,01% | 89.995 | 4,94% |
Zona IV - Muros | 617 | 0,98% | 13,93% | 0,16% | 3.857 | 4,70% | 19.908 | 5,52% |
Zona V - Fisterra | 130 | -0,76% | 2,93% | -0,02% | 899 | -0,74% | 5.915 | 1,39% |
Zona VI - Costa da Morte | 289 | 1,05% | 6,52% | 0,08% | 3.960 | 0,21% | 20.532 | 0,08% |
Zona VII - Coruña-Ferrol | 330 | -0,60% | 7,45% | -0,03% | 5.963 | -12,31% | 21.671 | -6,28% |
Zona VIII - Cedeira | 126 | 2,44% | 2,84% | 0,07% | 1.823 | -7,70% | 8.044 | -7,72% |
Zona IX - Mariña lucense | 179 | 1,13% | 4,04% | 0,05% | 25.573 | 2,02% | 52.720 | 1,17% |
Total |