Frota pesqueira por tramos de eslora | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Menos de 12 m | 3.793 | -0,03% | 85,62% | 0,13% | 6.457 | 1,96% | 99.310 | 5,14% |
De 12 a 18 m | 250 | -0,79% | 5,64% | -0,03% | 5.032 | -2,17% | 29.750 | -1,88% |
De 18 a 24 m | 101 | 0,00% | 2,28% | 0,00% | 8.045 | 0,00% | 28.247 | -0,24% |
Máis de 24 m | 286 | -1,72% | 6,46% | -0,10% | 124.033 | 1,14% | 214.436 | 0,55% |
Total |