Frota pesqueira por caladoiros | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste) | 4.418 | -2,15% | 95,40% | 0,03% | 49.621 | -0,77% | 202.128 | -2,48% |
Arrastre | 84 | 0,00% | 1,81% | 0,04% | 18.959 | 0,77% | 37.913 | -1,25% |
Artes menores | 4.059 | -2,17% | 87,65% | 0,01% | 8.647 | -4,47% | 96.102 | -3,30% |
Cerco | 152 | -3,80% | 3,28% | -0,06% | 6.004 | -2,00% | 32.519 | -2,99% |
Enmalle | 40 | 2,56% | 0,86% | 0,04% | 2.266 | 3,92% | 6.866 | 4,12% |
Palangre de fondo | 25 | -7,41% | 0,54% | -0,03% | 1.268 | -6,53% | 4.698 | -12,10% |
Palangre de superficie | 58 | 0,00% | 1,25% | 0,03% | 12.477 | 0,00% | 24.029 | 0,00% |
Pesqueiras comunitarias | 91 | -6,19% | 1,97% | -0,08% | 26.869 | -6,64% | 53.193 | -4,16% |
Arrastre | 42 | -8,70% | 0,91% | -0,06% | 13.668 | -8,69% | 25.946 | -4,72% |
Palangre de fondo | 49 | -3,92% | 1,06% | -0,02% | 13.200 | -4,42% | 27.247 | -3,62% |
Pesqueiras internacionais | 122 | 0,00% | 2,63% | 0,06% | 84.426 | 0,00% | 138.258 | 0,00% |
Arrastre | 40 | 0,00% | 0,86% | 0,02% | 47.290 | 0,00% | 72.042 | 0,00% |
Cerco | 3 | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 8.002 | 0,00% | 13.525 | 0,00% |
Palangre de superficie | 79 | 0,00% | 1,71% | 0,04% | 29.135 | 0,00% | 52.691 | 0,00% |
Frota de pesca |