Frota pesqueira por zonas de produción | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Zona I - Vigo | 772 | -3,38% | 16,67% | -0,21% | 71.711 | -2,20% | 140.047 | -1,62% |
Zona II - Pontevedra | 390 | -3,23% | 8,42% | -0,09% | 12.583 | -6,57% | 31.397 | -4,52% |
Zona III - Arousa | 1.755 | -1,74% | 37,90% | 0,17% | 26.918 | 1,50% | 79.016 | -1,81% |
Zona IV - Muros | 608 | 0,00% | 13,13% | 0,29% | 3.855 | -0,21% | 16.822 | 1,11% |
Zona V - Fisterra | 143 | -5,92% | 3,09% | -0,12% | 977 | 12,30% | 6.073 | 1,35% |
Zona VI - Costa da Morte | 287 | -5,59% | 6,20% | -0,22% | 3.851 | -0,97% | 18.986 | -4,05% |
Zona VII - Coruña-Ferrol | 342 | 1,18% | 7,39% | 0,25% | 10.763 | 0,64% | 31.485 | 0,73% |
Zona VIII - Cedeira | 130 | 0,00% | 2,81% | 0,06% | 2.192 | 1,67% | 9.851 | -0,03% |
Zona IX - Mariña lucense | 204 | -4,67% | 4,41% | -0,12% | 28.065 | -1,27% | 59.901 | -3,06% |
Total |