Frota pesqueira por tramos de eslora | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Menos de 12 m | 3.911 | -1,78% | 84,45% | 0,34% | 6.064 | -2,48% | 80.709 | -1,57% |
De 12 a 18 m | 271 | -8,45% | 5,85% | -0,40% | 5.539 | -6,88% | 32.665 | -8,34% |
De 18 a 24 m | 106 | -0,93% | 2,29% | 0,03% | 8.380 | 0,40% | 29.792 | -1,32% |
Máis de 24 m | 343 | -1,72% | 7,41% | 0,03% | 140.934 | -1,24% | 250.412 | -1,10% |
Total |