Frota de artes menores por tipos de artes | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Anzol | 1.980 | -2,37% | 48,78% | -0,10% | 4.389 | -4,55% | 45.399 | -3,58% |
Artes de marisqueo | 3.177 | -1,46% | 78,27% | 0,57% | 4.288 | -2,17% | 59.613 | -1,08% |
Artes remolcadas ou haladas á man | 266 | -2,56% | 6,55% | -0,03% | 643 | -1,57% | 6.687 | -1,72% |
Cerco | 42 | -6,67% | 1,03% | -0,05% | 186 | -5,13% | 1.673 | -6,17% |
Enmalle | 2.130 | -3,40% | 52,48% | -0,67% | 7.110 | -5,37% | 69.842 | -4,92% |
Nasas | 3.141 | -2,06% | 77,38% | 0,09% | 7.531 | -4,18% | 82.363 | -3,20% |
Outras licenzas | 195 | 3,72% | 4,80% | 0,27% | 177 | 6,21% | 3.179 | 7,25% |
Total |