Frota pesqueira por provincias | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 2.315 | -1,78% | 49,99% | 0,20% | 45.342 | -0,45% | 138.610 | -1,65% |
Lugo | 193 | -4,46% | 4,17% | -0,10% | 28.033 | -1,27% | 59.593 | -3,04% |
Pontevedra | 2.123 | -2,39% | 45,84% | -0,10% | 87.541 | -1,94% | 195.375 | -1,64% |
Total |