Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por provincias | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 1.389 | -0,71% | 54,39% | 0,27% | 1.507 | 0,23% | 19.514 | 2,15% |
Lugo | 1 | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% |
Pontevedra | 1.164 | -1,77% | 45,58% | -0,27% | 1.083 | -3,24% | 20.067 | -2,34% |
Total |