Frota de artes menores con marisqueo desde embarcacion por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 391 | 15,31% | -3,93% | 4,71 | 235 | 0,60 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 2.121 | 83,05% | -0,33% | 5,33 | 2.153 | 1,01 | 36.323 | 17,13 | |
De 50 a 100 CV | 35 | 1,37% | -18,60% | 8,85 | 159 | 4,55 | 2.364 | 67,55 | |
De 100 a 150 CV | 6 | 0,23% | 0,00% | 10,57 | 38 | 6,31 | 742 | 123,67 | |
Máis de 150 CV | 1 | 0,04% | 0,00% | 11,35 | 6 | 5,99 | 160 | 160,00 | |
Total |