Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 120 | 4,70% | -1,64% | 4,85 | 75 | 0,62 | 985 | 8,21 | |
2 licenzas | 552 | 21,61% | 0,18% | 4,86 | 374 | 0,68 | 6.628 | 12,01 | |
3 licenzas | 753 | 29,48% | -1,83% | 4,94 | 564 | 0,75 | 9.890 | 13,13 | |
4 licenzas | 613 | 24,00% | -1,92% | 5,32 | 623 | 1,02 | 10.267 | 16,75 | |
5 licenzas | 516 | 20,20% | -0,77% | 6,35 | 955 | 1,85 | 11.819 | 22,91 | |
Total |