Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 2.185 | 85,55% | -1,09% | 4,89 | 1.517 | 0,69 | 28.316 | 12,96 | |
De 1,5 a 10 GT | 365 | 14,29% | -1,62% | 7,67 | 1.018 | 2,79 | 11.013 | 30,17 | |
De 10 a 25 GT | 4 | 0,16% | -20,00% | 12,89 | 55 | 13,74 | 260 | 65,00 | |
Total |