Frota de artes menores con artes de marisqueo | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Endeño remolcado | 28 | -6,67% | 0,88% | -0,05% | 195 | -1,93% | 2.028 | -3,61% |
Marisqueo desde embarcación | 2.554 | -1,20% | 80,39% | 0,21% | 2.591 | -1,25% | 39.589 | -0,18% |
Navalla e longueirón | 239 | -0,42% | 7,52% | 0,08% | 240 | -2,73% | 4.383 | 0,37% |
Orella de mar | 36 | 0,00% | 1,13% | 0,02% | 30 | 0,84% | 585 | 3,54% |
Ourizo | 175 | -1,13% | 5,51% | 0,02% | 196 | -4,08% | 3.396 | 0,03% |
Percebe | 590 | 0,00% | 18,57% | 0,27% | 1.000 | -1,26% | 14.342 | -0,34% |
Rastro camarón | 240 | -2,04% | 7,55% | -0,04% | 268 | -1,38% | 4.241 | -2,95% |
Rastro vieira ou volandeira | 219 | -3,95% | 6,89% | -0,18% | 866 | -3,68% | 8.408 | -3,41% |
Artes de marisqueo |