Frota de artes menores con artes de marisqueo por provincias | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 1.706 | -0,93% | 53,70% | 0,29% | 2.240 | -1,35% | 28.011 | 0,46% |
Lugo | 24 | -7,69% | 0,76% | -0,05% | 106 | -5,11% | 835 | -6,18% |
Pontevedra | 1.447 | -1,96% | 45,55% | -0,24% | 1.941 | -2,93% | 30.767 | -2,29% |
Total |