Frota de artes menores con artes de marisqueo por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 2.480 | 78,06% | -1,20% | 4,93 | 1.775 | 0,72 | 33.739 | 13,60 | |
De 1,5 a 10 GT | 673 | 21,18% | -2,18% | 8,03 | 2.224 | 3,30 | 23.889 | 35,50 | |
De 10 a 25 GT | 24 | 0,76% | -7,69% | 12,39 | 289 | 12,05 | 1.984 | 82,68 | |
Total |