Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
De 0 a 50 CV | 10 | 6,58% | 0,00% | 12,01 | 107 | 10,69 | 430 | 43,00 | |
De 50 a 100 CV | 21 | 13,82% | -8,70% | 12,63 | 268 | 12,76 | 1.844 | 87,81 | |
De 100 a 150 CV | 21 | 13,82% | -8,70% | 14,81 | 431 | 20,52 | 2.812 | 133,90 | |
Máis de 150 CV | 100 | 65,79% | -1,96% | 19,46 | 5.199 | 51,99 | 27.433 | 274,33 | |
Total |