Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de eslora | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 12 m | 16 | 10,53% | -5,88% | 10,80 | 128 | 8,01 | 1.412 | 88,25 | |
De 12 a 18 m | 67 | 44,08% | -6,94% | 14,87 | 1.453 | 21,69 | 10.623 | 158,55 | |
De 18 a 24 m | 64 | 42,11% | 0,00% | 20,97 | 3.904 | 61,00 | 18.609 | 290,77 | |
Máis de 24 m | 5 | 3,29% | 0,00% | 26,17 | 519 | 103,81 | 1.874 | 374,88 | |
Total |