Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
De 1,5 a 10 GT | 16 | 10,53% | 0,00% | 10,87 | 119 | 7,46 | 1.522 | 95,13 | |
De 10 a 25 GT | 50 | 32,89% | -5,66% | 14,14 | 847 | 16,93 | 6.338 | 126,76 | |
De 25 a 100 GT | 82 | 53,95% | -3,53% | 20,21 | 4.593 | 56,01 | 23.274 | 283,83 | |
De 100 a 300 GT | 4 | 2,63% | 0,00% | 26,01 | 445 | 111,34 | 1.384 | 346,10 | |
Total |