Frota de artes menores con artes de nasas | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Nasa para anguía | 41 | 0,00% | 1,31% | 0,03% | 26 | 2,96% | 645 | 3,22% |
Nasa para centola | 12 | 20,00% | 0,38% | 0,07% | 23 | 16,37% | 278 | 30,52% |
Nasa para choco | 230 | -1,71% | 7,32% | 0,03% | 168 | 1,80% | 3.915 | 1,85% |
Nasa para conguito | 2 | 0,00% | 0,06% | 0,00% | 2 | 0,00% | 30 | 0,00% |
Nasa para lagosta e bogavante | 4 | 0,00% | 0,13% | 0,00% | 29 | 0,00% | 215 | 0,00% |
Nasa para nécora e camarón | 2.472 | -1,12% | 78,70% | 0,75% | 4.243 | -2,15% | 55.113 | -0,88% |
Nasa para peixes | 15 | -16,67% | 0,48% | -0,08% | 150 | -13,93% | 1.078 | -17,90% |
Nasa para polbo | 1.341 | -3,87% | 42,69% | -0,81% | 5.798 | -5,77% | 53.340 | -5,83% |
Nasa voitirón | 66 | 0,00% | 2,10% | 0,04% | 58 | 1,34% | 1.385 | 0,00% |
Nasas |