Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 268 | 8,53% | -4,63% | 4,75 | 170 | 0,63 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 2.545 | 81,03% | -0,82% | 5,90 | 3.904 | 1,53 | 51.184 | 20,11 | |
De 50 a 100 CV | 242 | 7,70% | -9,70% | 11,03 | 2.069 | 8,55 | 18.647 | 77,06 | |
De 100 a 150 CV | 60 | 1,91% | -10,45% | 12,81 | 789 | 13,15 | 7.567 | 126,12 | |
Máis de 150 CV | 26 | 0,83% | 4,00% | 14,75 | 599 | 23,05 | 4.964 | 190,92 | |
Total |