Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 2.064 | 65,71% | -1,48% | 4,98 | 1.545 | 0,75 | 30.573 | 14,81 | |
De 1,5 a 10 GT | 918 | 29,23% | -2,44% | 8,33 | 3.375 | 3,68 | 35.451 | 38,62 | |
De 10 a 25 GT | 142 | 4,52% | -7,19% | 13,37 | 2.037 | 14,34 | 13.718 | 96,61 | |
De 25 a 100 GT | 17 | 0,54% | -5,56% | 15,84 | 574 | 33,76 | 2.620 | 154,12 | |
Total |