Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 7 | 3,20% | 0,00% | 5,05 | 5 | 0,71 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 160 | 73,06% | -4,19% | 7,62 | 488 | 3,05 | 3.898 | 24,36 | |
De 50 a 100 CV | 46 | 21,00% | -4,17% | 10,52 | 319 | 6,94 | 3.678 | 79,95 | |
De 100 a 150 CV | 5 | 2,28% | 0,00% | 10,95 | 42 | 8,41 | 653 | 130,60 | |
Máis de 150 CV | 1 | 0,46% | 0,00% | 13,00 | 11 | 11,45 | 180 | 180,00 | |
Total |