Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 57 | 26,03% | -3,39% | 5,35 | 54 | 0,95 | 819 | 14,37 | |
De 1,5 a 10 GT | 149 | 68,04% | -4,49% | 9,03 | 664 | 4,45 | 6.392 | 42,90 | |
De 10 a 25 GT | 13 | 5,94% | 0,00% | 12,09 | 148 | 11,37 | 1.197 | 92,09 | |
Total |