Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por zonas de produción | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Zona I - Vigo | 29 | 0,00% | 13,24% | 0,52% | 131 | 0,00% | 1.631 | 0,00% |
Zona II - Pontevedra | 28 | -9,68% | 12,79% | -0,81% | 108 | -8,14% | 1.341 | -6,22% |
Zona III - Arousa | 104 | -4,59% | 47,49% | -0,32% | 487 | -4,25% | 4.077 | -5,01% |
Zona IV - Muros | 42 | -2,33% | 19,18% | 0,32% | 60 | -3,01% | 606 | 1,17% |
Zona VII - Coruña-Ferrol | 16 | 0,00% | 7,31% | 0,29% | 79 | 0,00% | 753 | 0,00% |
Total |