Frota de artes menores con palangrillo por zonas de produción | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Zona I - Vigo | 111 | -5,13% | 14,10% | -0,48% | 322 | -17,30% | 4.138 | -10,36% |
Zona II - Pontevedra | 36 | 5,88% | 4,57% | 0,33% | 114 | 5,11% | 1.237 | 6,18% |
Zona III - Arousa | 147 | -1,34% | 18,68% | 0,10% | 482 | 0,32% | 4.823 | 2,70% |
Zona IV - Muros | 73 | 0,00% | 9,28% | 0,17% | 246 | -1,33% | 2.136 | -0,36% |
Zona V - Fisterra | 68 | -2,86% | 8,64% | -0,09% | 387 | -7,68% | 2.690 | -7,05% |
Zona VI - Costa da Morte | 111 | -1,77% | 14,10% | 0,01% | 682 | -4,11% | 4.841 | -5,60% |
Zona VII - Coruña-Ferrol | 96 | 2,13% | 12,20% | 0,48% | 364 | 3,13% | 3.709 | -0,08% |
Zona VIII - Cedeira | 79 | -1,25% | 10,04% | 0,06% | 254 | -3,98% | 2.526 | -4,53% |
Zona IX - Mariña lucense | 66 | -8,33% | 8,39% | -0,59% | 506 | -13,54% | 3.897 | -17,86% |
Total |