Frota de artes menores con palangrillo por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 327 | 41,55% | 0,93% | 5,18 | 275 | 0,84 | 5.671 | 17,34 | |
De 1,5 a 10 GT | 362 | 46,00% | -2,69% | 8,54 | 1.383 | 3,82 | 13.947 | 38,53 | |
De 10 a 25 GT | 84 | 10,67% | -7,69% | 13,60 | 1.234 | 14,69 | 8.323 | 99,08 | |
De 25 a 100 GT | 14 | 1,78% | -6,67% | 15,87 | 463 | 33,10 | 2.055 | 146,79 | |
Total |