Frota de artes menores con palangrillo por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 5 | 0,64% | 0,00% | 5,57 | 6 | 1,13 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 623 | 79,16% | 0,32% | 6,67 | 1.381 | 2,22 | 14.136 | 22,69 | |
De 50 a 100 CV | 106 | 13,47% | -9,40% | 11,59 | 1.036 | 9,77 | 8.041 | 75,86 | |
De 100 a 150 CV | 37 | 4,70% | -13,95% | 13,24 | 537 | 14,51 | 4.648 | 125,63 | |
Máis de 150 CV | 16 | 2,03% | 0,00% | 15,35 | 396 | 24,73 | 3.171 | 198,19 | |
Total |