Frota de artes menores con palangrillo por provincias | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 551 | -1,25% | 70,01% | 0,44% | 2.289 | -4,05% | 19.380 | -4,20% |
Lugo | 63 | -8,70% | 8,01% | -0,60% | 496 | -13,78% | 3.751 | -18,42% |
Pontevedra | 173 | -1,14% | 21,98% | 0,16% | 571 | -4,66% | 6.866 | -0,74% |
Total |