Frota de artes menores con palangrillo por zonas de produción | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Zona I - Vigo | 104 | -0,95% | 13,30% | -0,01% | 342 | -4,16% | 3.911 | -3,17% |
Zona II - Pontevedra | 34 | -2,86% | 4,35% | -0,09% | 122 | -0,87% | 1.228 | 0,16% |
Zona III - Arousa | 160 | 0,63% | 20,46% | 0,31% | 461 | 2,45% | 5.366 | 2,05% |
Zona IV - Muros | 94 | 4,44% | 12,02% | 0,61% | 350 | 9,12% | 2.916 | 7,95% |
Zona V - Fisterra | 70 | 1,45% | 8,95% | 0,21% | 384 | 1,51% | 3.252 | 3,76% |
Zona VI - Costa da Morte | 108 | -4,42% | 13,81% | -0,51% | 645 | 0,61% | 4.868 | -1,12% |
Zona VII - Coruña-Ferrol | 99 | 1,02% | 12,66% | 0,24% | 349 | 3,26% | 3.550 | 1,23% |
Zona VIII - Cedeira | 65 | -5,80% | 8,31% | -0,43% | 182 | -10,89% | 2.069 | -7,51% |
Zona IX - Mariña lucense | 48 | -5,88% | 6,14% | -0,33% | 339 | -3,16% | 2.676 | -3,98% |
Total |