Frota de artes menores con palangrillo por nº de licenzas | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 2 | 0,26% | 5,83 | 3 | 1,58 | 35 | 17,45 | |
2 licenzas | 15 | 1,92% | 6,37 | 48 | 3,20 | 435 | 29,00 | |
3 licenzas | 109 | 13,94% | 6,29 | 255 | 2,34 | 3.023 | 27,73 | |
4 licenzas | 259 | 33,12% | 7,81 | 1.114 | 4,30 | 10.152 | 39,20 | |
5 licenzas | 397 | 50,77% | 8,22 | 1.755 | 4,42 | 16.193 | 40,79 | |
Total |