Frota de artes menores con palangrillo por tramos de arqueo GT | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 273 | 34,91% | 5,47 | 293 | 1,07 | 6.119 | 22,41 | |
De 1,5 a 10 GT | 420 | 53,71% | 8,00 | 1.389 | 3,31 | 14.925 | 35,54 | |
De 10 a 25 GT | 79 | 10,10% | 13,46 | 1.165 | 14,75 | 7.566 | 95,77 | |
De 25 a 100 GT | 10 | 1,28% | 15,92 | 328 | 32,76 | 1.227 | 122,70 | |
Total |