Frota pesqueira da provincia de Pontevedra | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Guarda | 74 | 0,00% | 3,99% | 0,03% | 8.836 | -0,16% | 19.824 | -0,58% |
A Illa de Arousa | 391 | -0,26% | 21,07% | 0,10% | 454 | -21,31% | 9.165 | 0,55% |
Aldán-Hio | 20 | -4,76% | 1,08% | -0,05% | 54 | -1,89% | 725 | -3,34% |
Arcade | 62 | -3,13% | 3,34% | -0,08% | 53 | 0,08% | 1.371 | -2,14% |
Baiona | 70 | 0,00% | 3,77% | 0,03% | 198 | -0,61% | 2.421 | 0,04% |
Bueu | 111 | 0,00% | 5,98% | 0,04% | 625 | 0,15% | 5.826 | 0,26% |
Cambados | 214 | -0,47% | 11,53% | 0,03% | 1.069 | -0,31% | 8.751 | -0,15% |
Campelo | 30 | 0,00% | 1,62% | 0,01% | 33 | 1,52% | 651 | 0,00% |
Cangas | 137 | 0,00% | 7,38% | 0,06% | 5.474 | -0,03% | 12.582 | 0,41% |
Carril | 44 | 0,00% | 2,37% | 0,02% | 61 | 0,00% | 1.211 | 0,00% |
Combarro | 57 | 0,00% | 3,07% | 0,02% | 108 | 6,00% | 1.562 | 1,30% |
Marín | 36 | -7,69% | 1,94% | -0,15% | 10.435 | -7,36% | 17.251 | -6,63% |
Meira | 2 | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 11 | 0,00% | 148 | 0,00% |
Moaña | 90 | -3,23% | 4,85% | -0,12% | 172 | 1,82% | 2.640 | -1,86% |
O Grove | 146 | 0,69% | 7,87% | 0,11% | 540 | 0,47% | 5.514 | 0,51% |
Panxón | 4 | 0,00% | 0,22% | 0,00% | 10 | 0,00% | 150 | 0,00% |
Pontecesures | 1 | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 4 | 0,00% | 24 | 0,00% |
Pontevedra | 2 | 0,00% | 0,11% | 0,00% | 2 | 0,00% | 55 | 0,00% |
Portonovo | 26 | -7,14% | 1,40% | -0,10% | 323 | -1,93% | 2.051 | -0,34% |
Raxó | 5 | 0,00% | 0,27% | 0,00% | 7 | 0,00% | 121 | 0,00% |
Redondela | 61 | -3,17% | 3,29% | -0,08% | 115 | -1,65% | 1.886 | -1,77% |
San Adrián | -100,00% | -0,05% | -100,00% | -100,00% | ||||
Santa Cristina de Cobres | 29 | 7,41% | 1,56% | 0,12% | 32 | 7,66% | 668 | 7,57% |
Sanxenxo | 19 | 5,56% | 1,02% | 0,06% | 36 | 2,66% | 545 | 3,81% |
Vigo | 111 | -1,77% | 5,98% | -0,06% | 43.829 | -1,72% | 73.808 | -2,59% |
Vigo (Canido) | -100,00% | -0,05% | -100,00% | -100,00% | ||||
Vilanova | 87 | -1,14% | 4,69% | -0,02% | 96 | 0,64% | 1.862 | -1,40% |
Vilaxoán | 27 | 8,00% | 1,45% | 0,12% | 40 | 5,25% | 656 | 8,26% |
Pontevedra |