Frota de artes menores con artes de enmalle | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Miños | 951 | 1,06% | 46,12% | 0,26% | 4.909 | -1,14% | 43.711 | -0,05% |
Raeira | 8 | 100,00% | 0,39% | 0,19% | 51 | 70,80% | 541 | 57,73% |
Trasmallos | 1.011 | 0,00% | 49,03% | -0,24% | 2.674 | -0,62% | 32.680 | 3,35% |
Vetas | 805 | -0,12% | 39,04% | -0,24% | 4.229 | -1,13% | 36.672 | 0,37% |
Volantillas | 2 | 0,00% | 0,10% | 0,00% | 21 | 0,00% | 80 | 0,00% |
Volantíns | 16 | 100,00% | 0,78% | 0,39% | 67 | 106,05% | 740 | 122,96% |
Xeito | 419 | 0,00% | 20,32% | -0,10% | 797 | 1,47% | 11.109 | 3,05% |
Enmalle |