Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de arqueo GT | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 931 | 45,15% | 5,38 | 963 | 1,03 | 21.033 | 22,59 | |
De 1,5 a 10 GT | 982 | 47,62% | 8,19 | 3.437 | 3,50 | 36.966 | 37,64 | |
De 10 a 25 GT | 135 | 6,55% | 13,44 | 1.943 | 14,39 | 13.245 | 98,11 | |
De 25 a 100 GT | 14 | 0,68% | 15,60 | 479 | 34,20 | 2.085 | 148,93 | |
Total |