Frota de artes menores por tipos de artes | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
Anzol | 1.919 | 0,52% | 48,83% | 0,28% | 4.544 | 0,71% | 54.990 | 5,17% |
Artes de marisqueo | 3.100 | -0,64% | 78,88% | -0,47% | 4.705 | 1,31% | 77.198 | 5,26% |
Artes remolcadas ou haladas á man | 252 | -0,40% | 6,41% | -0,02% | 659 | 1,09% | 6.886 | 1,26% |
Cerco | 43 | -2,27% | 1,09% | -0,02% | 188 | -4,16% | 1.672 | -5,64% |
Enmalle | 2.062 | 0,49% | 52,47% | 0,28% | 6.822 | -0,19% | 73.328 | 2,00% |
Nasas | 3.046 | -0,10% | 77,51% | -0,04% | 7.484 | 0,15% | 92.882 | 3,36% |
Outras licenzas | 203 | 1,50% | 5,17% | 0,08% | 243 | 5,13% | 4.849 | 10,18% |
Total |