Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por provincias | ||||||||
Datos agregados | Buques | Distribución | Arqueo | Potencia | ||||
Nº | % Var | % | Var % | GT | % Var | CV | % Var | |
A Coruña | 1.391 | -0,43% | 54,66% | 0,00% | 1.805 | 2,08% | 30.127 | 6,08% |
Lugo | 1 | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0 | 0,00% | 8 | 0,00% |
Pontevedra | 1.153 | -0,43% | 45,30% | 0,00% | 1.380 | 3,62% | 27.976 | 8,91% |
Total |