Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por nº de licenzas | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 120 | 4,72% | 5,15 | 108 | 0,90 | 2.226 | 18,55 | |
2 licenzas | 560 | 22,00% | 5,20 | 533 | 0,95 | 11.254 | 20,10 | |
3 licenzas | 735 | 28,88% | 5,29 | 748 | 1,02 | 15.771 | 21,46 | |
4 licenzas | 602 | 23,65% | 5,64 | 757 | 1,26 | 14.029 | 23,30 | |
5 licenzas | 528 | 20,75% | 6,56 | 1.039 | 1,97 | 14.831 | 28,09 | |
Total |