Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de arqueo GT | ||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | |||||
Nº | % | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 2.117 | 83,18% | 5,25 | 2.070 | 0,98 | 45.071 | 21,29 | |
De 1,5 a 10 GT | 425 | 16,70% | 7,34 | 1.074 | 2,53 | 12.820 | 30,16 | |
De 10 a 25 GT | 3 | 0,12% | 13,06 | 41 | 13,56 | 220 | 73,33 | |
Total |