Frota de artes menores con Nasa para polbo por nº de licenzas | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
1 licenza | 2 | 0,15% | 0,00% | 6,24 | 3 | 1,67 | 33 | 16,51 | |
2 licenzas | 25 | 1,86% | -16,67% | 6,21 | 53 | 2,12 | 692 | 27,68 | |
3 licenzas | 143 | 10,66% | -9,49% | 6,85 | 448 | 3,14 | 3.904 | 27,30 | |
4 licenzas | 469 | 34,97% | -5,06% | 8,11 | 2.140 | 4,56 | 20.152 | 42,97 | |
5 licenzas | 702 | 52,35% | -1,27% | 8,25 | 3.153 | 4,49 | 28.559 | 40,68 | |
Total |