Frota de artes menores con Nasa para polbo por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 480 | 35,79% | -3,23% | 5,30 | 424 | 0,88 | 8.546 | 17,80 | |
De 1,5 a 10 GT | 708 | 52,80% | -3,54% | 8,62 | 2.847 | 4,02 | 29.240 | 41,30 | |
De 10 a 25 GT | 136 | 10,14% | -7,48% | 13,39 | 1.953 | 14,36 | 12.934 | 95,10 | |
De 25 a 100 GT | 17 | 1,27% | -5,56% | 15,84 | 574 | 33,76 | 2.620 | 154,12 | |
Total |