Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de potencia CV | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Sen motor | 126 | 5,92% | -3,82% | 4,65 | 77 | 0,61 | 0 | 0,00 | |
De 0 a 50 CV | 1.652 | 77,56% | -2,19% | 6,49 | 3.353 | 2,03 | 36.400 | 22,03 | |
De 50 a 100 CV | 260 | 12,21% | -8,77% | 10,96 | 2.188 | 8,41 | 19.993 | 76,90 | |
De 100 a 150 CV | 63 | 2,96% | -11,27% | 12,79 | 858 | 13,61 | 7.974 | 126,58 | |
Máis de 150 CV | 29 | 1,36% | 0,00% | 14,49 | 635 | 21,90 | 5.474 | 188,76 | |
Total |